온워드 비치 리조트에 대한 자세한 데이터를 안내하고 있습니다.
44m2의 개방감 넘치는 객실은 하갓냐만을 바라볼 수 있는 오션프론트와
야경이 아름다운 시티뷰로 구성되어 있습니다.
각각 커넥팅 룸을 제공하고 있으며, 3대가 모이는 가족 여행 및 그룹으로
이용하시는 경우에도 추천합니다.
객실 수 | 284실 |
---|
층수 | 4~16층 | 객실 수 | 144실 |
---|---|---|---|
면적 | 44m2 | 침대 | 대수:2대 / 종류 : 더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 | 보조 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):96×186 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
4대 (4명) | 최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 | 체크아웃 | 정오 |
층수 | 4~16층 |
---|---|
객실 | 수 : 24쌍 48개 / 면적 : 44m2 |
침대 | 대수:2대 / 타입 : 더블침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 베드 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 |
보조 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):96×186 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
4대(4명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 4층 |
---|---|
객실 | 수:3실 / 면적:442 |
침대 | 대수:2대 / 종류 : 더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):110×196 |
보조 침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
3대(3명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 4~16층 |
---|---|
객실 | 수:116실 / 면적:44m2 |
침대 | 대수:2대 / 종류 : 더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 |
보조침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):96×186 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
4대(4명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 4~16층 |
---|---|
객실 | 수:23쌍46실 / 면적:44m2 |
침대 | 대수:2대 / 종류:더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 |
보조 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):96×186 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
4대(4수) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 4~16층 |
---|---|
객실 | 수:24실 / 면적:75m2 |
침대 | 대수:2대 / 종류 : 더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 |
보조 침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
4대(4명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 5、6、7층 |
---|---|
객실 | 수:(3실) / 면적:75m2 |
침대 | 대수:2대 / 종류 : 더블 침대 / 사이즈(cm):145×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):109×196 |
보조침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
3대(3명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
45㎡로 괌 최대 규모를 자랑하는 타워 동 객실은 전 객실 오션 뷰를 감상하실 수 있고, 킹 사이즈 침대 2개를 배치하여 편안하고 쾌적한 환경을 제공해 드립니다.
객실 수 | 144실 |
---|
층수 | 5~14층 | 객실 수 | 72실 |
---|---|---|---|
면적 | 45m2 | 침대 | 대수:2대 / 종류 : 킹 사이즈 침대 / 사이즈(cm):185×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):115×200 | 보조침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
3대(3명) | 최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 | 체크아웃 | 정오 |
층수 | 5층 |
---|---|
객실 수 | 3실 / 면적:45m2 |
침대 | 대수:2대 / 유형 : 킹 사이즈 침대 / 사이즈(cm):185×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):115×200 |
보조침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
3대(3명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
층수 | 15~23층 |
---|---|
객실 수 | 72실 / 면적:45m2 |
침대 | 대수:2대 /종류 : 킹 사이즈 침대 / 사이즈(cm):185×205 |
스태킹 침대 | 대수:1대 / 사이즈(cm):115×200 |
보조침대 | 없음 |
최대 침대 대수 (성인 최대 인원) |
3대(3명) |
최대 수용 인원 (유아 포함) |
5명 |
체크인 | 오후 3시 |
체크아웃 | 정오 |
장애인 지원
엘리베이터와 인접하고 이동하기 수월한 저층 객실을 제공(예약 필요)
긴급 시 휠체어 대여
염분, 당분, 지방을 줄인 음식 준비(예약 필요)
휠체어 이용 가능 화장실 지원
윙동 1,2,3층 및 지하 1층, 타워 3층 라운지, 로비 층 연회장 “아쿠아“,
워터파크 내 “샤워 & 파우더 룸“ 등 공용 구역 화장실 이용 시 휠체어
이용 가능
시청각 장애인 지원
맹인 안내 견 동반 숙박 가능, 엘리베이터 내 층수 점자 표시,
모든 객실 번호 점자 표시, 전실 조명 점멸 스위치 점자 표시,
전화기 점자 표시
장애인 대응 객실의 특징
일반 객실 약 2배 면적의 욕실 제공, 욕조 및 화장실에 손잡이 있음,
휠체어에서 입욕 및 이동 가능
44m2의 개방감 넘치는 객실은 하갓냐만을 바라 볼 수있는 오션 프론트, 야경이 아름다운 시티 뷰를 제공.
방감 넘치는 객실은 하갓냐만을 바라 볼 수있는 오션 프론트, 야경이 아름다운 시티 뷰를 제공.
객실 수 | 286실 |
---|
출입문 폭 | 90cm |
---|---|
침대 높이 | 57cm |
욕실 문 폭 | 90cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 121cm×158cm |
욕조 높이 | 40cm |
세면대 높이 | 88cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 접이식 의자 |
없음 |
출입문 폭 | 90cm |
---|---|
침대 높이 | 57cm |
욕실 문 폭 | 62cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 80cm×106cm |
욕조 높이 | 48cm |
세면대 높이 | 76cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 내 접는 의자 |
없음 |
출입문 폭 | 90cm |
---|---|
침대 높이 | 57cm |
욕실 문 폭 | 90cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 170cm×330cm |
욕조 높이 | 40cm |
세면대 높이 | 86cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 내 접는 의자 |
있음 |
출입문 폭 | 90cm |
---|---|
침대 높이 | 57cm |
욕실 문 폭 | 80cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 100cm×150cm |
욕조 높이 | 40cm |
세면대 높이 | 78cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 내 접는 의자 |
없음 |
출입문 폭 | 84cm |
---|---|
침대 높이 | 59cm |
욕실 문 폭 | 84cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 150cm×240cm |
욕조 높이 | 45cm |
세면대 높이 | 75cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 내 접는 의자 |
있음 |
출입문 폭 | 84cm |
---|---|
침대 높이 | 59cm |
욕실 문 폭 | 62cm |
세면대 욕조 전에 공간 | 100cm×80cm |
욕조 높이 | 45cm |
세면대 높이 | 75cm |
화장실 높이 | 42cm |
샤워 부스 내 접는 의자 |
없음 |